Perlawanan penuh dramatik antara Selangor & Perlis malam tadi berakhir dengan seri 0-0, ini bermakna kedua-dua masih berpeluang untuk bersaing bagi membawa pulang piala liga. Selangor masih berada diatas liga dengan 48 mata melebihi 2 mata dari perlis yang mengumpul 48 mata.Pasukan kelantan beraksi cemerlang semalam dengan membelasah perak 4-0, mengikut rapat dibelakang pasukan perlis dengan perbezaan 6 mata. Pasukan kelantan telah memenangi 5 perlawanan berturut-turut tanpa kalah.
| | Total | Form | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | ||||
| 1 | | Selangor FC | 21 | 15 | 3 | 3 | 44 | 17 | +27 | 48 | D W D W W | | ||
| 2 | | Perlis | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 15 | +16 | 46 | D W W D L | | ||
| 3 | | Kelantan FC | 21 | 13 | 1 | 7 | 44 | 28 | +16 | 40 | W W W W W | | ||
| 4 | | Kedah | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 21 | +9 | 36 | D W D L L | | ||
| 5 | | Johor FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 37 | 23 | +14 | 35 | W L W L W | | ||
| 6 | | Negeri Sembilan | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 22 | +13 | 34 | L L D L W | | ||
| 7 | | Kuala Muda | 20 | 11 | 1 | 8 | 30 | 23 | +7 | 34 | W L W W L | | ||
| 8 | | Terengganu | 20 | 11 | 0 | 9 | 34 | 28 | +6 | 33 | W W L W W | | ||
| 9 | | Perak | 21 | 9 | 2 | 10 | 23 | 28 | -5 | 29 | L W W L W | | ||
| 10 | | UPB My Team | 21 | 9 | 2 | 10 | 24 | 32 | -8 | 29 | W W L L D | | ||
| 11 | | Kuala Lumpur Plus | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 21 | +1 | 28 | D W W W L | | ||
| 12 | | Pulau Pinang | 21 | 3 | 3 | 15 | 22 | 49 | -27 | 12 | L L L L L | | ||
| 13 | | Pahang | 21 | 3 | 2 | 16 | 22 | 50 | -28 | 11 | L L L L L | | ||
| 14 | | PDRM | 21 | 0 | 3 | 18 | 14 | 55 | -41 | 3 | L L L L D | | ||


No comments:
Post a Comment