| 1 | 1883 | 1 | 318 | ||
| 2 | 1659 | 2 | 428 | ||
| 3 | 1536 | -2 | -75 | ||
| 4 | 1464 | 2 | 382 | ||
| 5 | 1289 | 2 | 213 | ||
| 6 | 1152 | 10 | 253 | ||
| 7 | 1125 | 1 | 57 | ||
| 8 | 1062 | -5 | -187 | ||
| 9 | 1053 | 3 | 86 | ||
| 10 | 988 | 8 | 100 | ||
| 11 | 982 | -6 | -202 | ||
| 12 | 975 | 1 | 11 | ||
| 13 | 969 | 1 | 12 | ||
| 13 | 969 | 2 | 22 | ||
| 15 | 968 | -5 | -73 | ||
| 16 | 961 | 15 | 141 | ||
| 17 | 956 | -6 | -59 | ||
| 18 | 940 | 6 | 74 | ||
| 19 | 917 | 6 | 57 | ||
| 20 | 911 | 0 | 25 | ||
| 21 | 890 | -12 | -154 | ||
| 22 | 878 | 0 | -4 | ||
| 23 | 874 | 9 | 74 | ||
| 24 | 872 | -7 | -23 | ||
| 25 | 870 | -2 | -5 | ||
| 26 | 843 | 1 | -13 | ||
| 27 | 829 | 7 | 52 | ||
| 28 | 810 | 1 | -20 | ||
| 29 | 785 | 7 | 18 | ||
| 30 | 773 | -9 | -110 | ||
| 31 | 769 | 2 | -24 | ||
| 32 | 768 | 13 | 86 | ||
| 33 | 759 | -3 | -62 | ||
| 34 | 755 | 8 | 55 | ||
| 35 | 747 | 2 | -14 | ||
| 36 | 734 | 5 | 25 | ||
| 37 | 733 | -11 | -124 | ||
| 38 | 726 | 15 | 148 | ||
| 39 | 725 | -4 | -51 | ||
| 40 | 710 | -21 | -177 | ||
| 41 | 699 | 2 | 0 | ||
| 42 | 697 | -14 | -156 | ||
| 43 | 672 | -4 | -39 | ||
| 44 | 660 | 3 | 28 | ||
| 45 | 646 | 3 | 35 | ||
| 46 | 644 | -8 | -90 | ||
| 47 | 592 | 2 | -16 | ||
| 48 | 589 | 11 | 48 | ||
| 49 | 584 | -9 | -126 | ||
| 50 | 579 | -4 | -73 |
| 51 | 576 | 1 | -8 | ||
| 52 | 571 | -3 | -37 | ||
| 53 | 570 | 12 | 71 | ||
| 54 | 557 | 24 | 147 | ||
| 55 | 548 | -1 | -27 | ||
| 56 | 547 | 2 | -14 | ||
| 57 | 546 | -6 | -58 | ||
| 58 | 545 | -14 | -149 | ||
| 59 | 540 | -3 | -26 | ||
| 60 | 536 | 8 | 57 | ||
| 61 | 535 | -1 | 4 | ||
| 62 | 534 | -5 | -31 | ||
| 63 | 523 | 4 | 37 | ||
| 64 | 522 | -3 | 1 | ||
| 65 | 519 | -10 | -55 | ||
| 66 | 504 | 17 | 112 | ||
| 66 | 504 | -5 | -17 | ||
| 68 | 471 | -2 | -27 | ||
| 69 | 460 | 0 | -15 | ||
| 70 | 457 | 3 | 17 | ||
| 71 | 455 | 8 | 49 | ||
| 72 | 448 | -8 | -52 | ||
| 73 | 446 | -2 | -10 | ||
| 74 | 425 | 12 | 43 | ||
| 75 | 421 | 1 | 3 | ||
| 76 | 405 | 19 | 52 | ||
| 77 | 403 | 5 | 6 | ||
| 78 | 393 | 6 | 6 | ||
| 79 | 385 | 11 | 18 | ||
| 80 | 377 | 5 | -6 | ||
| 81 | 374 | 10 | 12 | ||
| 82 | 371 | -12 | -92 | ||
| 83 | 368 | -2 | -31 | ||
| 84 | 366 | -7 | -49 | ||
| 85 | 365 | 12 | 15 | ||
| 86 | 356 | 2 | -23 | ||
| 87 | 352 | 7 | -2 | ||
| 88 | 351 | 13 | 41 | ||
| 89 | 350 | 0 | -28 | ||
| 90 | 343 | -18 | -109 | ||
| 91 | 338 | -16 | -84 | ||
| 92 | 334 | 6 | -9 | ||
| 93 | 331 | 23 | 95 | ||
| 94 | 323 | -20 | -111 | ||
| 95 | 321 | 4 | 1 | ||
| 96 | 318 | 4 | 7 | ||
| 96 | 318 | 6 | 9 | ||
| 98 | 300 | -2 | -51 | ||
| 98 | 300 | 6 | 0 | ||
| 100 | 295 | -37 | -221 |
| 101 | 286 | -14 | -95 | ||
| 102 | 285 | -9 | -76 | ||
| 103 | 284 | 2 | -1 | ||
| 104 | 276 | -24 | -129 | ||
| 105 | 273 | 1 | -3 | ||
| 106 | 266 | 3 | 7 | ||
| 107 | 263 | -4 | -45 | ||
| 108 | 261 | 6 | 20 | ||
| 109 | 248 | 3 | 0 | ||
| 110 | 238 | 0 | -20 | ||
| 111 | 237 | 9 | 20 | ||
| 112 | 235 | -4 | -26 | ||
| 113 | 233 | -6 | -36 | ||
| 114 | 215 | 12 | 21 | ||
| 115 | 210 | -2 | -33 | ||
| 116 | 209 | 11 | 16 | ||
| 117 | 206 | 8 | 10 | ||
| 118 | 204 | -4 | -37 | ||
| 119 | 203 | -8 | -48 | ||
| 119 | 203 | 3 | -2 | ||
| 121 | 198 | 6 | 5 | ||
| 121 | 198 | -3 | -21 | ||
| 123 | 187 | 14 | 34 | ||
| 124 | 185 | -3 | -30 | ||
| 124 | 185 | 19 | 57 | ||
| 126 | 184 | 3 | 1 | ||
| 127 | 179 | -10 | -52 | ||
| 128 | 174 | 7 | 19 | ||
| 129 | 168 | -10 | -50 | ||
| 130 | 167 | -39 | -195 | ||
| 130 | 167 | 2 | 0 | ||
| 132 | 160 | 1 | -3 | ||
| 133 | 158 | -9 | -40 | ||
| 134 | 155 | -3 | -16 | ||
| 135 | 152 | 5 | 2 | ||
| 136 | 150 | 3 | -1 | ||
| 137 | 144 | -2 | -11 | ||
| 138 | 141 | -1 | -12 | ||
| 139 | 130 | -9 | -51 | ||
| 140 | 126 | 9 | 9 | ||
| 141 | 125 | 3 | -2 | ||
| 142 | 124 | 4 | 1 | ||
| 143 | 122 | 4 | 0 | ||
| 144 | 121 | 4 | 0 | ||
| 145 | 117 | -3 | -12 | ||
| 146 | 115 | -23 | -85 | ||
| 147 | 110 | 4 | -3 | ||
| 147 | 110 | 15 | 18 | ||
| 147 | 110 | -6 | -32 | ||
| 150 | 108 | 4 | 5 |
| 151 | 106 | 9 | 8 | ||
| 152 | 105 | 5 | 5 | ||
| 153 | 104 | 4 | 4 | ||
| 154 | 101 | -2 | -8 | ||
| 155 | 96 | 4 | -3 | ||
| 156 | 94 | 5 | -2 | ||
| 156 | 94 | -6 | -20 | ||
| 158 | 92 | -3 | -9 | ||
| 159 | 91 | -25 | -69 | ||
| 160 | 87 | 3 | -4 | ||
| 161 | 86 | -6 | -15 | ||
| 162 | 82 | -17 | -44 | ||
| 163 | 75 | 2 | -3 | ||
| 163 | 75 | -10 | -33 | ||
| 165 | 74 | 3 | 0 | ||
| 166 | 69 | 1 | -6 | ||
| 167 | 67 | 2 | 0 | ||
| 168 | 62 | -4 | -19 | ||
| 169 | 60 | 1 | 0 | ||
| 170 | 52 | -4 | -24 | ||
| 171 | 48 | 2 | 9 | ||
| 172 | 43 | -1 | 0 | ||
| 173 | 39 | 0 | 0 | ||
| 173 | 39 | 0 | 0 | ||
| 173 | 39 | 0 | 0 | ||
| 176 | 38 | 1 | 0 | ||
| 177 | 37 | -5 | -3 | ||
| 177 | 37 | 1 | 0 | ||
| 179 | 34 | 2 | 0 | ||
| 180 | 33 | 3 | 0 | ||
| 180 | 33 | 5 | 3 | ||
| 182 | 32 | -3 | -4 | ||
| 182 | 32 | -3 | -4 | ||
| 182 | 32 | 2 | 0 | ||
| 185 | 26 | 2 | 0 | ||
| 186 | 23 | 0 | -5 | ||
| 187 | 21 | 2 | 0 | ||
| 188 | 19 | 3 | 0 | ||
| 188 | 19 | 3 | 0 | ||
| 188 | 19 | 3 | 0 | ||
| 191 | 18 | -3 | -5 | ||
| 191 | 18 | 3 | 0 | ||
| 193 | 17 | 2 | 0 | ||
| 193 | 17 | -4 | -4 | ||
| 193 | 17 | -12 | -17 | ||
| 196 | 12 | 1 | -2 | ||
| 197 | 11 | 1 | 0 | ||
| 198 | 9 | -2 | -6 | ||
| 199 | 5 | 0 | 0 | ||
| 200 | 4 | 0 | 0 |


No comments:
Post a Comment